TP. Hà Nội | TP. Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh |
|
|
|
|
|
|
8CH Full 960H PUSH VIDEO DVR
Hỗ trợ Push Video khi kết nối với thiết bị báo động bên ngoài.
Hỗ trợ khay ổ đĩa bên ngoài để lưu trữ nhiều hơn
Giám sát trên điện thoại với EagleEyes App
Thông số kỹ thuật
|
|||
Hệ thống video Video | NTSC / PAL(auto detection) | ||
Định dạng nén Video | H.264 | ||
Ngõ vào Video | 8 kênh (Composite videosignal 1 Vp-p 75ΩBNC) | ||
Ngõ ra Video Loop | 8 kênh (Composite videosignal 1 Vp-p 75ΩBNC) | ||
Ngõ ra Video | BNC VGA HDMI Dual Video |
Có (Hỗ trợ xuất hình ra cổng monitor) Có Có Có |
|
|
|||
Tốc độ ghi hình tối đa | 960H Frame |
960Hx480 pixel với 240 IPS/960 x 576 pixels với 200 IPS 704×480 pixels với 240 IPS / 704×576 pixels với 200 IPS |
|
Field | 704x240 pixels với 240 IPS / 704×288 pixels với 200 IPS | ||
CIF | 352×240 pixels với 240 IPS / 352×288 pixels với 200 IPS | ||
Chế độ ghi | Manual / Timer/Motion /Alarm /Remote | ||
Ghi hình trước khi có báo động | Có | ||
Sao lưu thiết bị | DVD Writer (optional) / USB 2.0 flash drive / Network | ||
Tìm kiếm nhanh | Time / Motion / Alarm searchmode | ||
|
|||
Ngõ vào Audio | 4 audio inputs | ||
Ngõ ra Audio | 2 audio output (Mono) | ||
|
|||
Lưu trữ ỗ cứng | 2 SATA HDDs, hoặc 1 DVD + 1 SATA HDD | ||
Cổng SATA Hỗ trợ cổng eSATA |
Có Có (Kết nối khay ổ đĩa bên ngoài) |
||
Cài đặt chất lượng hình ảnh | SUPER BEST/ BEST/ HIGH/ NORMAL | ||
Điều khiển chuột USB | Có | ||
Khu vực phát hiện chuyển động | 16 ×12 grids per channel | ||
Độ nhạy phát hiện chuyển động | 3 adjustable parameters for accurate detection | ||
Thông báo sự kiện | Push video/ FTP & E-Mail | ||
Zoom hình ảnh | 2Xdigital zoom | ||
Điều khiển PTZ | Có | ||
Alarm I/O | 8 inputs (2 inputs for PushVideo), 1 output | ||
Điều khiển hồng ngoại từ xa | Có (IR receiver built-in) | ||
KeyLock (mật mã bảo vệ) | Có | ||
User Level | 4 user levels for different access privilege | ||
Phát hiện mất hình | Có | ||
Tên camera | Hỗ trợ lên đến 12 ký tự | ||
Điều chỉnh hình | Hue / Saturation / Contrast / Brightness | ||
Định dạng hiển thị ngày | YY/MM/DD,DD/MM/YY&MM;/DD/YY | ||
Tiết kiệm ánh sáng ban ngày | Có | ||
Nguồn điện(±10%) | DC 19V/3.42A | ||
Công suất tiêu thụ (±10%) | 12.5W (không có ổ cứng và camera) | ||
Nhiệt độ hoạt động | 10℃~40℃(50℉~104℉) | ||
Kích thước(mm)** | 432(W) × 90(H)× 326(D) | ||
|
|||
Ethernet | 1000 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet | ||
Network Protocol | TCP/IP,PPPOE, DHCP and DDNS | ||
WebTransmitting Compression Format | H.264 |
|
|
Hệ điều hành tương thích | Windows& MAC |
Chương trình tương thích |
Internet Explorer, Mozilla Firefox,Google Chrome, Web Browser: Safari&Opera; |
Video Viewer: Cả 2 hệ điều hành Windows và MAC | |
QuickTime Cả 2 hệ điều hành Windows và MAC | |
Số người dùng trực tuyến tối đa | 10 |
Network Live Audio | Có |
Vận hành độc lập từ xa | Có |
Tải và phát lại sự kiện từ xa | Có |
R.E.T.R. (Remote Event Trigger Recording) | Có |
|
|
Ứng dụng | EagleEyes |
Thiết bị tương thích | iOS & thiết bị Android |
Push Video & Push Status | Có ( với EagleEyes cho iPhone, iPad, Android versions) |
|
|
Dịch vụ DDNS miễn phí AVTECH | Có |
Multiplex Operation | Live display/ record / playback/ backup / network operations |
Khôi phục hệ thống | Hệ thống tự động khôi phục sau khi mất điện |
Thiết bị ngoại vi tùy chọn | Điều khiển keyboard |